Aptamil PRONUTRA 1
Aptamil® Pronutra® 1 – мляко за кърмачета, от раждането до 6-месечна възраст .
Нашият екип от учени и изследователи работи повече от 50 години в областта на храненето през ранните етапи на живота, за да изучи и да приложи знанията как най-добре да подпомага развитието на бебето.
Aptamil® Pronutra® 1 е мляко за кърмачета с пълноценен хранителен състав*. Вдъхновени от нашите научни открития, ние разработихме млечна формула, специално предназначена да задоволи хранителните потребности на Вашето бебе от раждането.
Съдържа DHA (Omega-3)*
Не е добавено палмово масло
46,00 лв.бр.
Съставки:
лактоза (от краве мляко), растителни масла (високо олеиново слънчогледово олио, кокосово масло, рапично олио, слънчогледово олио), обезмаслено краве мляко, деминерализирана суроватка (от краве мляко), галакто-олигозахариди (от краве мляко), суроватъчен концентрат (от краве мляко), протеин от краве мляко, фрукто-олигозахариди, рибено масло, калиев цитрат, калциев карбонат, олио от Mortierella alpina, магнезиев хлорид, холин хлорид, трикалциев фосфат, натриев цитрат, калиев хлорид, натриев хлорид, L-аскорбинова киселина, емулгатор (соев лецитин), инозитол, L-триптофан, натриев L-аскорбат, железен сулфат, цинков сулфат, L-карнитин, антиоксидант (аскорбил палмитат), калциев D-пантотенат, никотинамид, меден сулфат, DL-алфатокоферил ацетат, ретинил палмитат, тиамин хидрохлорид, рибофлавин, пиридоксин хидрохлорид, калиев йодид, птероилмоноглутаминова киселина, фитоменадион, натриев селенит, манганов сулфат, холекалциферол, D-биотин, цианокобаламин.
Съвет при алергии: мляко, риба и соя.
| ранителна информация | Средни стойности За 100 ml1 приготвено мляко | Мерни единици |
| Енергийна стойност | 276 | kJ |
| 66 | kcal | |
| Мазнини | 3,4 | g |
| от които: | ||
| наситени мастни киселини | 1,1 | g |
| мононенаситени | 1,7 | g |
| полиненаситени мастни киселини | 0,6 | g |
| -линолова киселина (LA) | 456 | mg |
| -алфа-линоленова киселина (ALA) | 54,7 | mg |
| -арахидонова киселина (АА) | 16,5 | mg |
| -докозахексаенова киселина (DHA) | 16,5 | mg |
| Въглехидрати | 7,3 | g |
| от които | ||
| захари | 7,2 | g |
| – лактоза | 6,96 | g |
| полиоли | ||
| – инозитол | 7,2 | mg |
| Хранителни влакнини | 0,6 | g |
| от които | ||
| GOS2 | 0,48 | g |
| FOS3 | 0,08 | g |
| 3’GL4 | 0,015 | g |
| Белтъци | 1,3 | g |
| казеин | 0,7 | g |
| суроватъчен белтък | 0,7 | g |
| Витамини | ||
| витамин А | 58 | µg |
| витамин D | 1,45 | µg |
| витамин Е | 1,2 | mg TE |
| витамин К | 5,6 | µg |
| витамин C | 8,2 | mg |
| тиамин (В1) | 0,07 | mg |
| рибофлавин (B2) | 0,14 | mg |
| ниацин (В3) | 0,43 | mg |
| витамин В6 | 0,06 | mg |
| фолат | 13 | µg |
| витамин В12 | 0,16 | µg |
| биотин | 1,8 | µg |
| пантотенова киселина | 0,53 | mg |
| Минерали | ||
| Натрий | 22,1 | mg |
| Калий | 83 | mg |
| Хлор | 55 | mg |
| Калций | 58 | mg |
| Фосфор | 33 | mg |
| Магнезий | 6,6 | mg |
| Желязо | 0,53 | mg |
| Цинк | 0,48 | mg |
| Мед | 0,05 | mg |
| Манган | 0,003 | mg |
| Флуорид | ≤0,006 | mg |
| Селен | 2,5 | µg |
| Йод | 13 | µg |
| Други | ||
| L-карнитин | 2 | mg |
| холин | 21 | mg |
| некалорични въглехидрати | 0,2 | g |
| 1100 ml = 90 ml вода + 3 изравнени мерителни лъжички (13,8 g) | ||
| 2 галакто-олигозахариди | ||
| 3 фрукто-олигозахариди | ||
| 43`-галактозиллактоза | ||
